रकम उपलब्ध गराउने महानुभावहरुको नामावली र ठेगाना
पर्वत बहुमुखी क्याम्पस फलेवास पर्वतले २०६० बैशाख १ — ७ गते सम्म सञ्चालित श्रीमद् भागवत धन —धान्यञ्चल ज्ञान महायज्ञमा सहयोग गर्ने महानुभावाहरुको नामावली निम्न प्रकार छ ।
| सि.नं. | नाम थर | ठेगाना | सहयोग रकम |
| १. | श्री गुमानध्वज र हरिप्रसाद श्रेष्ठ ( स्व. बुबा दलवहादुर श्रेष्ठको स्मृति मा | देवीस्थान ६ | रु. २६१,१११।– |
| २. | श्री नारायण प्रसाद श्रेष्ठ र श्रीमती पार्वती श्रेष्ठ | देवीस्थान ८ | रु. २६१,१११। |
| ३. | श्री डिल्लीराम शर्मा र श्रीमती पवित्रादेवी शर्मा | देवीस्थान ५ | रु. १००,१२५। |
| ४. | श्री गंगाराज शर्मा | देवीस्थान ३ | रु. ६१,०५१। |
| ५. | श्री चन्द्रवहादुर श्रेष्ठ | देवीस्थान ३ | रु. ६०,५११। |
| ६. | श्री प्रभानन्द पौडेल | मुडकुवा ३ | रु. ६०,१११। |
| ७. | श्री कृष्णवहादुर कुँवर | मुडकुवा ५ | रु. ५८,११३। |
| ८. | श्री डिल्लिराम गौँडेल | मुडकुवा २ | रु. ५७,१११। |
| ९. | श्री चिरञ्जीवी पौडेल | देवीस्थान ५ | रु. ५६,१५१। |
| १०. | श्री लोकराज पाध्य | देवीस्थान ५ | रु. ५५,१०१। |
| ११. | श्री बम्ववहादुर श्रेष्ठ | देवीस्थान ७ | रु. ५३,५०५। |
| १२. | श्री कृष्णप्रसाद लम्साल | मुडिकुवा २ | र. ५१,१११। |
| १३. | श्री स्व.वि.यू. पर्वत व. क्याम्पस | रु. ५१,०००। | |
| १४. | श्री नन्दकली सापकोटा | मुडकुवा | रु. ५०,१११। |
| १५. | श्री देवीप्रसाद श्रेष्ठ | देवीस्थान ६ | रु. ५०१११। |
| १६. | श्री लक्ष्मीप्रसाद भूसाल | देवीस्थान ७ | रु. ५०,१११। |
| १७. | श्री उमानाथ पाध्या | देवीस्थान ५ | रु. ५०,०११। |
| १८. | श्री लक्ष्मीप्रसाद पाध्या | ४ | रु. ३७,१२५। |
| १९. | श्री हेटकुमार श्रेष्ठ समेत भाइहरु | ५ र ७ | रु. ३५,१३५। |
| २०. | श्री नेत्रप्रसाद श्रेष्ठ | ५ | रु. ३५,०२५। |
| २१. | श्री खड्गवहादुर थापा | ५ | रु. ३५,००५। |
| २२. | श्री ढाकाराम लम्साल | ५ | रु. २५,१५१। |
| २३. | श्री यज्ञप्रसाद शर्मा लम्साल | खानीगाँउ२ | रु. २५,१००। |
| २४. | श्री देवीराम पाध्या | देवीस्थान ५ | रु. २५,०११ |
| २५. | श्री राम सिं घले | ५ | रु. २५,००५। |
| २६. | श्रीमती मीना श्रेष्ठ | ३ | रु. २५,००१। |
| २७. | श्री नीलकण्ठ उप्रेती | पाङ्राङग | रु. २५,००१। |
| २८. | श्री गौरीशंकर सापकोटा | मुडकुवा | रु. २५,००१। |
| २९. | श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ | देवीस्थान ५ | रु. ५,००१। |
| ३०. | श्री गोविन्दभत्त पन्त | २ | रु. १५,१११। |
| ३१. | श्री शोभाभत्त पन्त | २ | रु. १५,१११। |
| ३२. | श्री तारकेश्वर रेग्मी | मुडकुवा | रु. १५,१०१। |
| ३३. | श्री बद्रीप्रसाद श्रेष्ठ | पोखरा | रु. १५,०१०। |
| ३४. | श्री तीर्थराज उपाध्याय | ५ | रु. १५,००१। |
| ३५. | श्री नारायणदत्त रखाल | ५ | रु. १०,७०६। |
| ३६. | श्री ठाकुरप्रसाद भुसाल | ७ | रु. १०,१११। |
| ३७. | श्री भुवानीप्रसाद श्रेष्ठ | ४ | रु. १०,०१५। |
| ३८. | श्री भोलानाथ भुसाल | ८ | रु. १०,००२। |
| ३९. | श्री ज्ञाननारायण पाठक | ५ | रु. १०,००१। |
| ४०. | श्री लीलावल्लभ पाध्या | ५ | रु. १०,००१। |
| ४१. | श्री सु.श्री दामोदर शर्मा | ५ | रु. १०,००१। |
| ४२. | श्री जिल्ला विकास समिति पर्वत | पर्वत | रु. १०,००१। |
शिला लेखमा भए अनुसार